2023河北师范大学招生计划-各专业招生人数是多少|微速讯
2023-06-23 22:13:04来源:大学生必备网
【资料图】
高考填报志愿时,河北师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河北师范大学2023河北各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
其他省份和类型招生计划可查看:http://zsjy.hebtu.edu.cn/jhfs/jh.aspx
2023年河北师范大学在河北招生专业及计划
专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
金融工程 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 历史科目组合,不提科目要求 |
金融工程 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 19 | 历史科目组合,不提科目要求 |
法学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 7 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
法学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
(涉外法治方向) | ||||||||
法学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
政治学与行政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 历史科目组合,不提科目要求 |
家政学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 17 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
思想政治教育 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
马克思主义理论 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
马克思主义理论 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
教育学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 16 | 历史科目组合,不提科目要求 |
科学教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
科学教育 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
学前教育 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 6 | 历史科目组合,不提科目要求 |
学前教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 19 | 历史科目组合,不提科目要求 |
汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 163 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语言文学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 7 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语言 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 34 | 历史科目组合,思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
英语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 7 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
英语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 55 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
英语 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
英语 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
俄语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
西班牙语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 27 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
葡萄牙语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
翻译 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 16 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
翻译 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
翻译(中外合作办学) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 26000 | 50 | 历史科目组合,不提科目要求 |
(需要口试,详情请见招生简章,须电话咨询。) | ||||||||
新闻学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
新闻学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
广告学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
广告学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 22 | 历史科目组合,不提科目要求 |
历史学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 9 | 历史科目组合,不提科目要求 |
历史学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
考古学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
考古学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 7 | 历史科目组合,不提科目要求 |
外国语言与外国历史 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 9 | 历史科目组合,不提科目要求 |
外国语言与外国历史 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
地理科学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 21 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 7 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理信息科学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理信息科学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 历史科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
药学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 历史科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
会计学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 25 | 历史科目组合,不提科目要求 |
会计学 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 1 | 历史科目组合,不提科目要求 |
人力资源管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 历史科目组合,不提科目要求 |
人力资源管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
行政管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 8 | 历史科目组合,不提科目要求 |
行政管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 历史科目组合,不提科目要求 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 历史科目组合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 38 | 物理科目组合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 6 | 物理科目组合,不提科目要求 |
法学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
法学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 27 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
(涉外法治方向) | ||||||||
法学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
家政学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 1 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
思想政治教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 3 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
教育学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
科学教育 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
科学教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 16 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
教育技术学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 物理科目组合,不提科目要求 |
学前教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
学前教育 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
运动康复 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 36 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
英语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 11 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
英语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
英语 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
英语 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
俄语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
西班牙语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
翻译 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 5 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
翻译 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(须口试) | ||||||||
翻译(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 26000 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(需要口试,详情请见招生简章,须电话咨询。) | ||||||||
新闻学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
新闻学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
广告学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
广告学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数学与应用数学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 102 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数学与应用数学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 7 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数据计算及应用 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 30 | 物理科目组合,不提科目要求 |
物理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 78 | 物理科目组合,不提科目要求 |
物理学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 9 | 物理科目组合,不提科目要求 |
化学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 10 | 物理科目组合,化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
化学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 98 | 物理科目组合,化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
地理科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 20 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 8 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理信息科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 6 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理信息科学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目组合,化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
空间科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
空间科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 9 | 物理科目组合,不提科目要求 |
生物科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 30 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
生物科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
生物技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 24 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
生态学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 13 | 物理科目组合,生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
心理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
心理学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
应用心理学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
应用心理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 13 | 物理科目组合,不提科目要求 |
应用统计学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 物理科目组合,不提科目要求 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 14 | 物理科目组合,不提科目要求 |
电子信息工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 17 | 物理科目组合,不提科目要求 |
电子信息工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 7 | 物理科目组合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 25 | 物理科目组合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 19 | 物理科目组合,不提科目要求 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 36 | 物理科目组合,不提科目要求 |
软件工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 204 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发。) | ||||||||
软件工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发。) | ||||||||
信息安全 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 31 | 物理科目组合,不提科目要求 |
信息安全 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目组合,不提科目要求 |
智能科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
智能科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 16 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 14 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
环境科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 17 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
药学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 10 | 物理科目组合,化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
会计学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 30 | 物理科目组合,不提科目要求 |
会计学 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
人力资源管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 物理科目组合,不提科目要求 |
行政管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目组合,不提科目要求 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 地方专项计划 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目组合,不提科目要求 |
本网推荐
- 2023河北师范大学招生计划-各专业招生人数是多少|微速讯
- 马斯克和扎克伯格“约架”,母亲着急发文:我已经取消比赛|世界实时
- 94岁老战士获终身成就奖!他的作品太震撼_世界快播
- 昆仑万维实控人前妻拟减持超3500万股-当前要闻
- 每日热门:【纯甜玉露蜜桃】39.9元5斤!软硬两吃,肉质细腻、皮薄如纸,咬一口汁水四溢!
- 环球滚动:抗勇一生却成勇士人!生涯6队只为总冠军,联手库里是圆梦最佳选择
- 部分游戏股午盘涨幅扩大 IGG涨近8%中手游涨超5%
- 红外相机拍摄到国家一级保护动物印度野牛-天天热点评
- 【速看料】描写冬天寒冷的句子排比句_描写冬天寒冷的句子
- 康康体检网_康康体检网官网-当前资讯
- 银行办理停息挂账容易吗?申请停息挂账银行不答应怎么办? 全球微资讯 当前热议
- 农业机械化有力保障夏粮收获
- 环球快消息!时尚与硬朗兼具,三菱全新L200预告图发布
- 这场姗姗来迟的毕业典礼泪点满满 焦点热议
- 欧盟批准七种转基因产品上市
- 每日热议!很洒脱的心情小文案
- 环球热文:2型糖尿病能活多久男性_2型糖尿病能活多久
- 全国中成药联盟集采结果出炉,中选品种平均降价近50%
- 尿隐血阳性是什么意思女性_女性尿浑浊是什么原因_环球焦点
- 龙舟船上载千富,普通人要怎么去实现保值增值?房东有话说!_当前热议
- 月经量大有可能是怀孕吗_月经量大却怀孕了什么原因|天天报资讯
- 医保卡余额网上怎么查询不到_医保卡余额网上怎么查询-当前关注
- 卡普空40年卖出5亿份游戏:《生化》系列最畅销!
- 福特撼路者及2015款福特探险者3.5T怎么样
- 第六届枸杞产业博览会在宁夏中宁县正式开幕
- 【全球聚看点】南开大学院系设置 南开大学师资力量
- 世界看点:效仿当年!周星驰新片面对全球海选女演员,会是第二个李卉吗?
- 香港警队携手导演林超贤再推宣传片《守城前传》-环球观天下
- 环球微资讯!韩币对人民币汇率10万_10万韩元多少人民币汇率
- 世界今日讯!东西问|郑承志:中国龙舟运动何以风靡全球?